<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Σχόλια σε: Ανείσπρακτα Ενοίκια: Πώς Δηλώνονται για να Μη Φορολογηθείτε για Χρήματα που Δεν Πήρατε	</title>
	<atom:link href="https://taxpointoe.gr/lathos-sto-e9-diorthosi-tetragonikon-pososton-akiniton/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://taxpointoe.gr/lathos-sto-e9-diorthosi-tetragonikon-pososton-akiniton/</link>
	<description>Λογιστικό Γραφείο Ίλιον &#124; Λογιστές Α&#039; Τάξης &#38; Σύμβουλοι Επιχειρήσεων</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 22:24:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>
		Από: ΕΝΦΙΑ 2027: Πώς Ελέγχετε το Εκκαθαριστικό και Διορθώνετε Λανθασμένες Χρεώσεις &#124; TaxPoint O.E.		</title>
		<link>https://taxpointoe.gr/lathos-sto-e9-diorthosi-tetragonikon-pososton-akiniton/#comment-53</link>

		<dc:creator><![CDATA[ΕΝΦΙΑ 2027: Πώς Ελέγχετε το Εκκαθαριστικό και Διορθώνετε Λανθασμένες Χρεώσεις &#124; TaxPoint O.E.]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://taxpointoe.gr/?p=652#comment-53</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] &#915;&#953;&#945; &#960;&#955;&#942;&#961;&#951; &#959;&#948;&#951;&#947;&#972; &#963;&#967;&#949;&#964;&#953;&#954;&#940; &#956;&#949; &#964;&#945; &#964;&#949;&#964;&#961;&#945;&#947;&#969;&#957;&#953;&#954;&#940;, &#964;&#953;&#962; &#945;&#960;&#959;&#952;&#942;&#954;&#949;&#962; &#954;&#945;&#953; &#964;&#953;&#962; &#963;&#965;&#957;&#951;&#952;&#953;&#963;&#956;&#941;&#957;&#949;&#962; &#960;&#945;&#947;&#943;&#948;&#949;&#962;, &#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943;&#964;&#949; &#957;&#945; &#948;&#953;&#945;&#946;&#940;&#963;&#949;&#964;&#949; &#954;&#945;&#953; &#964;&#959; &#960;&#961;&#972;&#963;&#966;&#945;&#964;&#959; &#940;&#961;&#952;&#961;&#959; &#964;&#951;&#962; TaxPoint &#171;&#923;&#940;&#952;&#959;&#962; &#963;&#964;&#959; &#917;9: &#928;&#974;&#962; &#038;&#8230;. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &Gamma;&iota;&alpha; &pi;&lambda;&#942;&rho;&eta; &omicron;&delta;&eta;&gamma;&#972; &sigma;&chi;&epsilon;&tau;&iota;&kappa;&#940; &mu;&epsilon; &tau;&alpha; &tau;&epsilon;&tau;&rho;&alpha;&gamma;&omega;&nu;&iota;&kappa;&#940;, &tau;&iota;&sigmaf; &alpha;&pi;&omicron;&theta;&#942;&kappa;&epsilon;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&iota;&sigmaf; &sigma;&upsilon;&nu;&eta;&theta;&iota;&sigma;&mu;&#941;&nu;&epsilon;&sigmaf; &pi;&alpha;&gamma;&#943;&delta;&epsilon;&sigmaf;, &mu;&pi;&omicron;&rho;&epsilon;&#943;&tau;&epsilon; &nu;&alpha; &delta;&iota;&alpha;&beta;&#940;&sigma;&epsilon;&tau;&epsilon; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&omicron; &pi;&rho;&#972;&sigma;&phi;&alpha;&tau;&omicron; &#940;&rho;&theta;&rho;&omicron; &tau;&eta;&sigmaf; TaxPoint &laquo;&Lambda;&#940;&theta;&omicron;&sigmaf; &sigma;&tau;&omicron; &Epsilon;9: &Pi;&#974;&sigmaf; &amp;&#8230;. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
